---
title: "رموز الارتفاع"
description: "مستويات الارتفاع الستة في صورة قيم ظل مركّبة للفاتح والداكن."
url: "https://tanrei.chnotchy.com/ar/tokens/elevation/"
last_updated: 2026-10-23T17:33:05.000Z
---

# رموز الارتفاع

> مستويات الارتفاع الستة في صورة قيم ظل مركّبة للفاتح والداكن.

ظلال مركّبة تحت `tanrei.sys.elevation`. الطبقة الأولى في كل مستوى فوق الصفر هي الحلقة الرفيعة. للإرشادات، اقرأ [الارتفاع](https://tanrei.chnotchy.com/ar/foundations/elevation/).

| الرمز | فاتح | داكن |
| --- | --- | --- |
| `--tanrei-sys-elevation-level0` |  |  |
| `--tanrei-sys-elevation-level1` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) |
| `--tanrei-sys-elevation-level2` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 2px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 2px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) |
| `--tanrei-sys-elevation-level3` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 4px 8px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 16px 24px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 4px 8px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 16px 24px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) |
| `--tanrei-sys-elevation-level4` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 8px 16px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 24px 32px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 8px 16px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 24px 32px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) |
| `--tanrei-sys-elevation-level5` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 8px 24px -12px rgb(0 0 0 / 0.12) 0px 8px 32px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) 0px 32px 72px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 8px 24px -12px rgb(0 0 0 / 0.12) 0px 8px 32px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) 0px 32px 72px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) |

مولَّد من `design/tokens/tanrei.light.tokens.json`, `design/tokens/tanrei.dark.tokens.json`, `tokens/sys/elevation.tokens.json`
