---
title: "Tokens de estado"
description: "Las opacidades de la capa de estado y del estado deshabilitado."
url: "https://tanrei.chnotchy.com/es/tokens/state/"
last_updated: 2026-10-23T17:33:05.000Z
---

# Tokens de estado

> Las opacidades de la capa de estado y del estado deshabilitado.

Opacidades bajo `tanrei.sys.state`. Cada muestra enseña la capa sobre una superficie y sobre el relleno primario. Para las pautas de uso, lee [Estados de interacción](https://tanrei.chnotchy.com/es/foundations/states/).

| Token | Valor | Muestra |
| --- | --- | --- |
| `--tanrei-sys-state-disabled-container-opacity` | 0.12 (12%) |  |
| `--tanrei-sys-state-disabled-content-opacity` | 0.38 (38%) |  |
| `--tanrei-sys-state-dragged-state-layer-opacity` | 0.16 (16%) |  |
| `--tanrei-sys-state-focus-state-layer-opacity` | 0.1 (10%) |  |
| `--tanrei-sys-state-hover-state-layer-opacity` | 0.08 (8%) |  |
| `--tanrei-sys-state-pressed-state-layer-opacity` | 0.1 (10%) |  |
| `--tanrei-sys-state-selected-state-layer-opacity` | 0.16 (16%) |  |

Generado a partir de `design/tokens/tanrei.light.tokens.json`, `tokens/sys/state.tokens.json`
