---
title: "エレベーショントークン"
description: "6 つのエレベーションレベルを、ライトとダークの合成の影の値として示します。"
url: "https://tanrei.chnotchy.com/ja/tokens/elevation/"
last_updated: 2026-10-23T17:33:05.000Z
---

# エレベーショントークン

> 6 つのエレベーションレベルを、ライトとダークの合成の影の値として示します。

`tanrei.sys.elevation` 以下にある合成の影です。0 より上のすべてのレベルで、最初の層は細い線のリングです。使い方の指針は、[エレベーション](https://tanrei.chnotchy.com/ja/foundations/elevation/)を参照してください。

| トークン | ライト | ダーク |
| --- | --- | --- |
| `--tanrei-sys-elevation-level0` |  |  |
| `--tanrei-sys-elevation-level1` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) |
| `--tanrei-sys-elevation-level2` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 2px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 2px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) |
| `--tanrei-sys-elevation-level3` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 4px 8px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 16px 24px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 4px 8px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 16px 24px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) |
| `--tanrei-sys-elevation-level4` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 8px 16px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 24px 32px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 8px 16px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 24px 32px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) |
| `--tanrei-sys-elevation-level5` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 8px 24px -12px rgb(0 0 0 / 0.12) 0px 8px 32px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) 0px 32px 72px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 8px 24px -12px rgb(0 0 0 / 0.12) 0px 8px 32px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) 0px 32px 72px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) |

生成元 `design/tokens/tanrei.light.tokens.json`, `design/tokens/tanrei.dark.tokens.json`, `tokens/sys/elevation.tokens.json`
