---
title: "层级令牌"
description: "六个层级级别，以浅色和深色下的复合阴影值呈现。"
url: "https://tanrei.chnotchy.com/zh-cn/tokens/elevation/"
last_updated: 2026-10-23T17:33:05.000Z
---

# 层级令牌

> 六个层级级别，以浅色和深色下的复合阴影值呈现。

`tanrei.sys.elevation` 下的复合阴影。零级以上每个级别的第一层都是细线圆环。使用指引请阅读[层级](https://tanrei.chnotchy.com/zh-cn/foundations/elevation/)。

| 令牌 | 浅色 | 深色 |
| --- | --- | --- |
| `--tanrei-sys-elevation-level0` |  |  |
| `--tanrei-sys-elevation-level1` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) |
| `--tanrei-sys-elevation-level2` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 2px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 2px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) |
| `--tanrei-sys-elevation-level3` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 4px 8px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 16px 24px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 4px 8px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 16px 24px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) |
| `--tanrei-sys-elevation-level4` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 8px 16px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 24px 32px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 1px 1px 0px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 8px 16px -4px rgb(0 0 0 / 0.04) 0px 24px 32px -8px rgb(0 0 0 / 0.06) |
| `--tanrei-sys-elevation-level5` | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 8px 24px -12px rgb(0 0 0 / 0.12) 0px 8px 32px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) 0px 32px 72px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) | 0px 0px 0px 1px rgb(0 0 0 / 0.08) 0px 8px 24px -12px rgb(0 0 0 / 0.12) 0px 8px 32px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) 0px 32px 72px -12px rgb(0 0 0 / 0.06) |

生成自 `design/tokens/tanrei.light.tokens.json`, `design/tokens/tanrei.dark.tokens.json`, `tokens/sys/elevation.tokens.json`
